| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 | |
| 営利を目的と しない場合 |
平日 | 21,600円 | 33,000円 | 41,200円 | 46,100円 | 64,800円 | 78,000円 |
| 土・日・祝日 | 26,400円 | 39,800円 | 49,400円 | 55,100円 | 77,000円 | 92,300円 | |
| 営利を目的と する場合 |
平日 | 34,800円 | 53,500円 | 67,200円 | 75,600円 | 106,700円 | 128,700円 |
| 土・日・祝日 | 42,000円 | 64,500円 | 81,000円 | 90,900円 | 128,300円 | 154,700円 |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 | |
| 営利を目的と しない場合 |
平日 | 8,700円 | 13,200円 | 16,500円 | 18,500円 | 26,000円 | 31,200円 |
| 土・日・祝日 | 10,400円 | 15,800円 | 19,800円 | 22,200円 | 31,200円 | 37,600円 | |
| 営利を目的と する場合 |
平日 | 14,100円 | 21,400円 | 26,800円 | 30,000円 | 42,200円 | 50,700円 |
| 土・日・祝日 | 16,800円 | 25,700円 | 32,100円 | 36,000円 | 50,700円 | 61,000円 |
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会議室 | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 |
| 第1会議室 | 1,500円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,100円 | 4,400円 | 5,200円 |
| 第2・3・4会議室 | 1,000円 | 1,600円 | 2,000円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,600円 |
| 和室 | 1,500円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,100円 | 4,400円 | 5,200円 |
※大・中ホールを本番のための準備に使用するときは、使用料の30%額。
※大・中ホールを本番のための練習に使用するときは、使用料の70%額。
※「営利を目的とする場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1. 入場者から1人につき1,000円以上の入場料金又はこれに類するものを徴収する場合。
2. 営業又は商業宣伝を目的として使用する場合。
※営利を目的とする場合で次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の150%の額とする。
1. 入場者から1人につき2,000円以上の入場料金等を徴収する場合。
2. 営業又は商業宣伝を目的として使用する場合で、芸能活動を業とするものに役務を提供させるとき。
※会議室及び和室を商品の展示若しくは販売又は商業宣伝を目的として使用する場合は、使用料の200%の額。
| 室名 | 冷房〜1時間当り〜 | 暖房〜1時間当り〜 |
|---|---|---|
| 大ホール | 6月 9,000円 |
7,500円 |
7・8・9月 9,900円 |
||
| 中ホール | 6月 4,900円 |
4,000円 |
7・8・9月 5,500円 |
||
| 会議室・和室 | 1室1時間当り 160円 | 1室1時間当り 260円 |
※30分をこえるときは1時間とみなし、30分以下のときは1/2の額とする。
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(1回につき) |
|---|---|---|---|
| 舞 台 設 定 |
所作台 | 1式 | 7,000円 |
| 平台 | 1枚 | 300円 | |
| 屏風(8尺もの) | 1双 | 2,500円 | |
| 屏風(7尺もの) | 1双 | 2,000円 | |
| 松羽目・竹羽目 | 1式 | 5,000円 | |
| 迫り(大) | 1式 | 2,000円 | |
| 迫り(中) | 1式 | 1,500円 | |
| 迫り(小) | 1式 | 1,000円 | |
| オーケストラボックス(椅子付) | 1式 | 3,000円 | |
| エプロンステージ | 1式 | 2,000円 | |
| 反響板 | 1式 | 5,000円 | |
| オーケストラ台(ケコミ付) | 1式 | 4,000円 | |
| 指揮台(譜面台付) | 1台 | 500円 | |
| 演台 | 1台 | 500円 | |
| 司会者台 | 1台 | 250円 | |
| 舞台用椅子 | 1脚 | 30円 | |
| 黒板 | 1台 | 200円 | |
| 舞台用机 | 1脚 | 100円 | |
| 地がすり | 1式 | 3,000円 | |
| バレエマット | 1枚 | 700円 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 150円 | |
| 上敷 | 1巻 | 200円 | |
| 紗幕 | 1枚 | 2,000円 | |
| 山台用座ぶとん | 1枚 | 100円 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,500円 | |
| 譜面台 | 1台 | 50円 | |
| 譜面台ランプ | 1個 | 50円 | |
| 楽屋用座ぶとん | 1数 | 50円 | |
| 幹部楽屋(座ぶとん5枚付) | 1室1回 | 600円 | |
| 楽屋A | 1室1回 | 300円 | |
| 楽屋B | 1室1回 | 400円 | |
| 中ホール楽屋 | 1室1回 | 800円 | |
| 浴室 | 1室1回 | 2,000円 | |
| ピアノ椅子(1脚は無料) | 1脚 | 100円 | |
| 楽屋用上敷 | 1枚 | 20円 | |
| 姿見 | 1台 | 200円 | |
| バス椅子 | 1脚 | 100円 | |
| 白布 | 500円 | ||
| 舞踊用大道具(小物) | 1式 | 1,000円 | |
| 能舞台 | 1式 | 10,000円 | |
| 照 明 設 備 |
ボーダーライト(大ホール) | 1列 | 1,000円 |
| ボーダーライト(中ホール) | 1列 | 800円 | |
| フットライト(大ホール) | 1列 | 800円 | |
| フットライト(中ホール) | 1列 | 500円 | |
| 花道フットライト | 1列 | 500円 | |
| アッパーホリゾントライト(大ホール) | 1式 | 1,000円 | |
| アッパーホリゾントライト(中ホール) | 1式 | 500円 | |
| ロアホリゾントライト(大ホール) | 1列 | 1,000円 | |
| ロアホリゾントライト(中ホール) | 1列 | 500円 | |
| センターピンスポットライト(大ホール) | 1台 | 2,000円 | |
| センターピンスポットライト(中ホール) | 1台 | 1,000円 | |
| フロントフォロースポットライト | 1台 | 1,500円 | |
| トーメンタルタワー | 1台 | 500円 | |
| ハイスタンド | 1台 | 200円 | |
| ロースタンド | 1台 | 100円 | |
| 効果器具A | 1台 | 500円 | |
| 効果器具B | 1台 | 1,000円 | |
| 効果器具C | 1台 | 3,000円 | |
| スポットライト(500W) | 1個 | 150円 | |
| ハロゲン球スポットライト(500W) | 1個 | 200円 | |
| スポットライト(1KW) | 1個 | 250円 | |
| ハロゲン球スポットライト(1KW) | 1個 | 300円 | |
| Aセット(大ホール) ・各ボーダーライト ・シーリングライト42台 |
1式 | 8,000円 | |
| Bセット(大ホール) ・各ボーダーライト ・シーリングライト32台 ・サスペンションライト50台 ・フロントサイドスポットライト24台 |
1式 | 20,000円 | |
| Cセット(中ホール) ・1・2ボーダーライト ・シーリングライト18台 |
1式 | 4,000円 | |
| Dセット(中ホール) ・各ボーダーライト ・ サスペンションライト20台 ・ シーリングライト18台 ・ フロントサイドスポットライト16台 |
1式 | 8,000円 | |
| プラステート | 400円 | ||
| 放 送 |
テレビ中継 | 1式 | 10,000円 |
| ラジオ中継 | 1式 | 4,000円 | |
| ビデオ・録音持込み | 1式 | 2,000円 | |
| 補助拡声装置持込み(A) | 1式 | 5,000円 | |
| 補助拡声装置持込み(B) | 1式 | 2,000円 | |
| ピ ア ノ |
スタインウェイフルコンサート(大ホール) | 1台 | 10,000円 |
| グロトリアンセミコンサート(中ホール) | 1台 | 6,000円 | |
| ヤマハフルコンサート(大ホール) | 1台 | 8,000円 | |
| エテルナアップライト(会議室) | 1台 | 1,000円 | |
| ピアノ調律料金 | 実費 | ||
| 映 写 設 備 |
35ミリ映写機(スクリーンを含む) | 1式 | 8,000円 |
| 16ミリ映写機(スクリーンを含む) | 1式 | 4,000円 | |
| スクリーンのみ(大ホール) | 1式 | 1,000円 | |
| スクリーンのみ(中ホール) | 1式 | 500円 | |
| 移動スクリーン | 1式 | 500円 | |
| オーバーヘッド | 1台 | 1,000円 | |
| スライドプロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 4,000円 | |
| 電 源 |
電源使用料1.5KW | 1回路 | 500円 |
| 電源使用料2.0KW未満 | 1回路 | 750円 | |
| 電源使用料3.0KW未満 | 1回路 | 1,000円 | |
| 電源使用料3.0KW以上 | 1回路 | 1,500円 | |
| 音 響 設 備 |
マイクロフォンA | 1本 | 1,200円 |
| マイクロフォンB | 1本 | 500円 | |
| ワイヤレスマイク(A) | 1本 | 1,500円 | |
| ワイヤレスマイク(B) | 1本 | 800円 | |
| 場内拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,000円 | |
| 場内拡声装置(中ホール) | 1式 | 2,000円 | |
| 工レベーター装置 | 1本 | 700円 | |
| レコード、CDプレーヤー | 1式 | 1,500円 | |
| テープレコーダー(録音) | 1台 | 2,000円 | |
| テープレコーダー(再生) | 1台 | 1,500円 | |
| マイクスタンド | 1台 | 100円 | |
| 工フェクター | 1台 | 1,000円 | |
| サブミキサー(8ch) | 1台 | 2,000円 | |
| ステージスピーカー(補助) | 1台 | 1,000円 | |
| 会議室用放送設備(マイク1本付) | 1式 | 1,500円 | |
| 補助拡声装置(三角モニター含む) | 1式 | 10,000円 |
使用回数は、午前・午後・夜間の各区分をもってそれぞれを1回とします。